COMPOSITE
S : 4934-4757-4633 R : 5235-5359-5536 PIVOT : 5058
CLOSE 5112
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG BERHASIL DITUTUP MENGUAT TIPIS DI AKHIR PEKAN. INDIKATOR KEMBALI MENUNJUKAN SINYAL POSITIF DAN BOLINGER KEMBALI MEMBUKA. NAMUN SELURUH GARIS MA MASIH BERGERAK DATAR MEMBUAT PERGERAKAN IHSG MASIH AKAN TERBATAS, IHSG PEKAN DEPAN MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DI AREA MA 20 HINGGA MA 200.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 12,935.0547 | -31.6787 | -0.2443% |
ETHUSD=X ETH/USD | 415.7513 | +1.8521 | +0.4475% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1827 | +0.0008 | +0.0677% |
JPY=X USD/JPY | 104.8630 | +0.0230 | +0.0219% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3028 | -0.0049 | -0.3747% |
USD >< IDR 14.650 ( YAHOO 21.30 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Dec 20 | 40.48 | -0.16 | -0.39% |
BTC-USD Bitcoin USD | 12,938.42 | -28.31 | -0.22% |
SGD=X USD/SGD | 1.3594 | +0.0026 | +0.1909% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,909.00 | +4.40 | +0.23% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,361.73 | -1.93 | -0.01% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,482.79 | -23.22 | -0.20% |
^GSPC S&P 500 | 3,457.80 | +4.31 | +0.12% |
^FTSE FTSE 100 | 5,865.60 | +79.95 | +1.38% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,918.78 | +132.65 | +0.54% |
^N225 Nikkei 225 | 23,516.59 | +42.32 | +0.18% |
^STI STI Index | 2,537.39 | +8.98 | +0.36% |
HAPPY TRADING....GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar