COMPOSITE
S : 4964-4797-4713 R : 5215-5299-5466 PIVOT : 5048
CLOSE 5132
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG BERHASIL MENEMBUS RESISTEN MA 50 DAN SAAT INI MASIH BERPELUANG MENUJU MA 200 NAMUN POSISI IHSG YANG SUDAH BERADA DI AREA BIBIR BOLINGER MEMBUAT PERGERAKAN IHSG AKAN MULAI TERBATAS. BOLINGER KEMBALI MEMBUKA DAN IHSG MEMILIKI PELUANG MELANJUTKAN PENGUATAN DALAM AREA TERBATAS BESOK. IHSG DALAM KONDISI UPTREND.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 11,385.5488 | +328.5400 | +2.9713% |
ETHUSD=X ETH/USD | 378.3488 | +12.9926 | +3.5561% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1738 | -0.0073 | -0.6214% |
JPY=X USD/JPY | 105.5320 | +0.2160 | +0.2051% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.2937 | -0.0124 | -0.9501% |
USD >< IDR 14.790 ( YAHOO 00.00 WIB ).
ymbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Nov 20 | 40.36 | +0.93 | +2.36% |
BTC-USD Bitcoin USD | 11,377.94 | +320.94 | +2.90% |
SGD=X USD/SGD | 1.3603 | +0.0038 | +0.2809% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,894.70 | -34.20 | -1.77% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,707.43 | -130.09 | -0.45% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,843.84 | -32.42 | -0.27% |
^GSPC S&P 500 | 3,511.59 | -22.63 | -0.64% |
^FTSE FTSE 100 | 5,969.71 | -31.67 | -0.53% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,649.68 | 0.00 | 0.00% |
^N225 Nikkei 225 | 23,601.78 | +43.09 | +0.18% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar