COMPOSITE
S : 4928-4754-4627 R : 5229-5356-5530 PIVOT : 5055
CLOSE 5103
INDIKATOR POSITIF
TREND - SIDEWAY
IHSG DITUTUP MELEMAH TIPIS HARI INI. INDIKATOR MASIH MENUNJUKAN SINYAL POSITIF NAMUN BOLINGER YANG MASIH MENUTUP AKAN MEMBATASI PERGERAKAN IHSG SAAT INI. MA 5, MA 20 DAN MA 50 BERGERAK DATAR DAN INI MEMBUAT IHSG AKAN BERGERAK SIDEWAY DALAM MASA KONSOLIDASI. IHSG PEKAN DEPAN MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DI AREA MA 20 HINGGA MA 50.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 11,376.6357 | +319.6270 | +2.8907% |
ETHUSD=X ETH/USD | 369.2573 | +3.9010 | +1.0677% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1735 | +0.0026 | +0.2221% |
JPY=X USD/JPY | 105.3930 | -0.0210 | -0.0199% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.2907 | +0.0003 | +0.0209% |
USD >< IDR 14.763 ( YAHOO 20.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Nov 20 | 40.66 | -0.30 | -0.73% |
BTC-USD Bitcoin USD | 11,377.67 | +320.66 | +2.90% |
SGD=X USD/SGD | 1.3584 | -0.0015 | -0.1125% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,913.30 | +4.40 | +0.23% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,494.20 | -19.80 | -0.07% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,713.87 | -54.86 | -0.47% |
^GSPC S&P 500 | 3,483.34 | -5.33 | -0.15% |
^FTSE FTSE 100 | 5,912.65 | +80.13 | +1.37% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,386.79 | +228.25 | +0.94% |
^N225 Nikkei 225 | 23,410.63 | -96.60 | -0.41% |
^STI STI Index | 2,533.02 | +9.40 | +0.37% |
HAPPY TRADING...GBU ALL....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar