COMPOSITE
S : 4944-4762-4643 R : 5245-5364-5546 PIVOT : 5063
CLOSE 5126
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG KEMBALI DITUTUP MENGUAT WALAU TIPIS. MA 5 DAN MA 50 MASIH BERGERAK DATAR DAN INI MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG MENJADI TERBATAS.BOLINGER YANG KEMBALI MENUTUP JUGA MEMBUAT PERGERAKAN IHSG MENJADI TERBATAS. WALAU DEMIKIAN, IHSG MASIH BERADA DALAM KONDISI UPTREND DALAM JANGKA PENDEK INI. BESOK IHSG MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DENGAN MA 20 SEBAGAI SUPPORT DAN MA 200 SEBAGAI RESISTEN.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 11,736.0469 | +679.0381 | +6.1412% |
ETHUSD=X ETH/USD | 380.8223 | +15.4661 | +4.2332% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1779 | +0.0063 | +0.5394% |
JPY=X USD/JPY | 105.4400 | +0.0460 | +0.0437% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.2962 | +0.0049 | +0.3795% |
USD >< IDR 14.737 ( YAHOO 00.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Nov 20 | 40.82 | -0.06 | -0.15% |
BTC-USD Bitcoin USD | 11,736.05 | +679.04 | +6.14% |
SGD=X USD/SGD | 1.3570 | -0.0014 | -0.1023% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,909.70 | +3.30 | +0.17% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,414.87 | -191.44 | -0.67% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,589.35 | -82.21 | -0.70% |
^GSPC S&P 500 | 3,455.41 | -28.40 | -0.82% |
^FTSE FTSE 100 | 5,884.65 | -34.93 | -0.59% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,542.26 | +155.47 | +0.64% |
^N225 Nikkei 225 | 23,671.13 | +260.50 | +1.11% |
^STI STI Index | 2,543.57 | +10.55 | +0.42% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar