COMPOSITE
S : 4937-4821-4761 R : 5113-5173-5289 PIVOT : 4997
CLOSE 5053
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG BERHASO; MELANJUTKAN PENGUATAN HARI INI WALAU TERBATAS. INDIKATOR MASIH MENUNJUKAN SINYAL POSITIF DAN MA 5 MASIH BERGERAK NAIK MEMBUKA PELUANG IHSG MELANJUTKAN PENGUATAN PEKAN DEPAN MENUJU MA 50. IHSG PEKAN DEPAN MASIH CENDERUNG MENGUAT DENGAN MA 50 SEBAGAI RESISTEN. SENEN PEKAN DEPAN IHSG MASIH AKAN SIDEWAY DI AREA MA 5 HINGGA MA 50.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 11,057.3965 | +128.1924 | +1.1729% |
ETHUSD=X ETH/USD | 359.6445 | +8.4682 | +2.4114% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1798 | +0.0040 | +0.3436% |
JPY=X USD/JPY | 105.9000 | -0.1070 | -0.1009% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.2944 | +0.0012 | +0.0943% |
USD >< IDR 14.745 ( YAHOO 19.30 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Nov 20 | 40.90 | -0.29 | -0.70% |
BTC-USD Bitcoin USD | 11,057.38 | +128.18 | +1.17% |
SGD=X USD/SGD | 1.3549 | -0.0031 | -0.2261% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,921.20 | +26.10 | +1.38% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,425.51 | +122.05 | +0.43% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,420.98 | +56.38 | +0.50% |
^GSPC S&P 500 | 3,446.83 | +27.38 | +0.80% |
^FTSE FTSE 100 | 6,025.71 | +47.68 | +0.80% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,119.13 | -74.22 | -0.31% |
^N225 Nikkei 225 | 23,619.69 | -27.38 | -0.12% |
^STI STI Index | 2,532.96 | -10.15 | -0.40% |
HAPPY TRADING....GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar