COMPOSITE
S : 4920-4750-4619 R : 5221-5352-5522 PIVOT : 5051
CLOSE 5091
INDIKATOR NEGATIF
TREND - SIDEWAY
IHSG DITUTUP MENGUAT TIPIS HARI IN. BOLINGER KEMBALI MENUTUP DAN SELURUH GARIS MA MASIH BERGERAK DATAR. IHSG SAAT INI MASIH BERGERAK DENGAN POLA SIDEWAY DALAM MASA KONSOLIDASI. IHSG MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DI AREA MA 20 YANG MENJADI SUPPORT HINGGA MA 200 YANG MENJADI RESISTEN.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 12,832.4355 | +1,775.4268 | +16.057% |
ETHUSD=X ETH/USD | 409.1790 | +43.8228 | +11.9945% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1823 | -0.0037 | -0.3094% |
JPY=X USD/JPY | 104.6330 | +0.0730 | +0.0698% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3097 | -0.0045 | -0.3462% |
USD >< IDR 14.654 ( YAHOO 20.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Dec 20 | 40.18 | +0.15 | +0.37% |
BTC-USD Bitcoin USD | 12,826.07 | +1,769.07 | +16.00% |
SGD=X USD/SGD | 1.3570 | +0.0033 | +0.2453% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,909.10 | -20.40 | -1.06% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,210.82 | -97.97 | -0.35% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,484.69 | -31.80 | -0.28% |
^GSPC S&P 500 | 3,435.56 | -7.56 | -0.22% |
^FTSE FTSE 100 | 5,779.43 | +2.93 | +0.05% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,786.13 | +31.71 | +0.13% |
^N225 Nikkei 225 | 23,474.27 | -165.19 | -0.70% |
^STI STI Index | 2,528.41 | +2.80 | +0.11% |
HAPPY TRADING.....GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar