COMPOSITE
S : 4915-4827-4773 R : 5057-5111-5199 PIVOT : 4969
CLOSE 5004
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH BERPELUANG MENGUAT MENUJU MA 50 DENGAN PERGERAKAN SIDEWAY. BOLINGER YANG MASIH MENUTUP AKAN MEMBATASI AREA PERGERAKAN IHSG SAAT INI. MA 5 MASIH MENJADI SUPPORT BAGI IHSG SAAT INI.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 10,569.2783 | -99.6914 | -0.93% |
ETHUSD=X ETH/USD | 336.5702 | -5.2384 | -1.53% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1764 | +0.0001 | +0.0102% |
JPY=X USD/JPY | 105.9700 | 0.0000 | 0.00% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.2957 | +0.0044 | +0.3438% |
USD >< IDR 14.685 ( YAHOO 16.00 WIB ).
Symbol | Last price | Change | % change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Nov 20 | 40.47 | +0.52 | +1.30% |
BTC-USD Bitcoin USD | 10,575.34 | -93.96 | -0.88% |
SGD=X USD/SGD | 1.3575 | -0.0015 | -0.1126% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,895.90 | +5.10 | +0.27% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,303.46 | +530.70 | +1.91% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,364.60 | +210.00 | +1.88% |
^GSPC S&P 500 | 3,419.45 | +58.50 | +1.74% |
^FTSE FTSE 100 | 5,942.82 | -3.43 | -0.06% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,193.35 | -49.51 | -0.20% |
^N225 Nikkei 225 | 23,647.07 | +224.25 | +0.96% |
^STI STI Index | 2,541.80 | +3.44 | +0.14% |
HAPPY TRADING....GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar