COMPOSITE
S : 4979-4782-4683 R : 5275-5374-5571 PIVOT : 5078
CLOSE 5176
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH DALAM KONDISI UPTREND SAAT INI. BOLINGER MASIH TERUS MEMBUKA MEMBERI PELUANG BAGI IHSG UNTUK TERUS MELANJUTKAN UPTREND. MA 5 DAN MASIH BERGERAK NAIK. IHSG MASIH BERPELUANG MELANJUTKAN UPTREND DENGAN PERGERAKAN SIDEWAY DI ATAS MA 5 HINGGA MA 200. NAMUN POSISI IHSG YANG SUDAH BERADA DI BIBIR BOLINGER MEMBUAT PERGERAKAN IHSG MENJADI TERBATAS DAN RAWAN KOREKSI.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 11,401.0967 | +344.0879 | +3.1119% |
ETHUSD=X ETH/USD | 380.9111 | +15.5549 | +4.2575% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1742 | -0.0002 | -0.0162% |
JPY=X USD/JPY | 105.3300 | -0.1410 | -0.1337% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.2983 | +0.0050 | +0.3874% |
USD >< IDR 14.723 ( YAHOO 19.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
CL=F Crude Oil Nov 20 | 40.08 | -0.12 | -0.30% |
BTC-USD Bitcoin USD | 11,401.10 | +344.09 | +3.11% |
SGD=X USD/SGD | 1.3572 | -0.0024 | -0.1743% |
GC=F Gold Dec 20 | 1,904.40 | +9.80 | +0.52% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,679.81 | -157.71 | -0.55% |
^IXIC NASDAQ Composite | 11,863.90 | -12.36 | -0.10% |
^GSPC S&P 500 | 3,511.93 | -22.29 | -0.63% |
^FTSE FTSE 100 | 5,954.66 | -15.05 | -0.25% |
^HSI HANG SENG INDEX | 24,667.09 | +17.41 | +0.07% |
^N225 Nikkei 225 | 23,626.73 | +24.95 | +0.11% |
^STI STI Index | 2,555.59 | -12.06 | -0.47% |
HAPPY TRADING....GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar