COMPOSITE
S : 4912-4825-4770 R : 5054-5109-5196 PIVOT : 4967
CLOSE 4999
TREND - UPTREND
INDIKATOR POSITIF
IHSG BERHASIL DITUTUP DI ATAS MA 20 DAN SAAT INI BERPELUANG MELANJUTKAN PENGUATAN KE MA 50. BOLINGER MASIH MENUTUP MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG MASIH AKAN TERBATAS DI MA 5 HINGGA MA 50.IHSG AKAN MELANJUTKAN PERNGUATAN BESOK MENCOBA MENEMBUS MA 50 YANG MENJADI RESISTEN SELANJUTNYA.
Symbol | Last price | Change | % change |
---|---|---|---|
SGD=X USD/SGD | 1.3628 | +0.0024 | +0.17% |
SGDMYR=X SGD/MYR | 3.0467 | -0.0052 | -0.17% |
GBPSGD=X GBP/SGD | 1.7556 | -0.0080 | -0.45% |
EURSGD=X EUR/SGD | 1.5995 | -0.0030 | -0.1891% |
SGDJPY=X SGD/JPY | 77.4920 | -0.1240 | -0.16% |
USD >< IDR 14.710 ( YAHOO 00.00 WIB ).
Symbol | Last price | Change | % change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 10,591.99 | -234.61 | -2.17% |
ETH-USD Ethereum USD | 340.84 | -13.12 | -3.71% |
USDT-USD Tether USD | 1.0005 | -0.0004 | -0.04% |
XRP-USD XRP USD | 0.2445 | -0.0063 | -2.53% |
BCH-USD Bitcoin Cash USD | 219.04 | -3.10 | -1.40% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar