| COMPOSITE |
CLOSE 5082
INDIKATOR NEGATIF
TREND - UPTREND
BOLINGER TERLIHAT MULAI MENUTUP MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG MENJADI SANGAT TERBATAS. INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF NAMUN MA 5 MASIH BERGERAK NAIK. IHSG SENEN PEKAN DEPAN MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DI AREA MA 5 DAN MA 20.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,557.9561 | +18.0479 | +0.1892% | |
| 282.6171 | +3.2890 | +1.1775% | |
| 1.1652 | +0.0078 | +0.68% | |
| 106.1220 | -1.0070 | -0.94% | |
| 1.2801 | +0.0065 | +0.51% |
USD >< IDR 14.609 ( YAHOO 00.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,557.96 | +18.05 | +0.19% | |
| 282.62 | +3.29 | +1.18% | |
| 1.0000 | +0.0005 | +0.0495% | |
| 0.2069 | +0.0031 | +1.4981% | |
| 240.08 | +4.82 | +2.05% |
GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar