![]() |
| COMPOSITE |
CLOSE 5052
INDIKATOR NEGATIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH BERGERAK SIDEWAY DENGAN KECENDERUNGAN MENGUAT DI ATAS MA 5. BOLINGER YANG BELUM MEMBUKA LEBAR MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG MASIH TERBATAS.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,415.8721 | -15.5068 | -0.1644% | |
| 246.8533 | +0.3037 | +0.1232% | |
| 1.1341 | +0.0012 | +0.1015% | |
| 107.2290 | -0.0410 | -0.04% | |
| 1.2654 | +0.0045 | +0.36% |
USD >< IDR 14.443 ( YAHOO 20.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,415.87 | -15.51 | -0.16% | |
| 246.85 | +0.30 | +0.12% | |
| 0.2092 | +0.0045 | +2.19% | |
| 1.0006 | +0.0010 | +0.10% | |
| 243.84 | +0.85 | +0.35% |
GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar