![]() |
| COMPOSITE |
CLOSE 5079
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH DALAM KONDISI UPTREND. BOLINGER YANG SIDAH MEMBUKA MEMBERI IHSG PELUANG UNTUK MELANJUTKAN TREND MENGUATNYA DENGAN POLA SIDEWAY DI ATAS MA 5 YANG BERGERAK NAIK SEBAGAI SUPPORT.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,224.1377 | -16.4023 | -0.1775% | |
| 239.9966 | +0.5046 | +0.2107% | |
| 1.1408 | +0.0060 | +0.527% | |
| 107.1910 | -0.0600 | -0.0559% | |
| 1.2550 | -0.0007 | -0.0557% |
USD >< IDR 14.510 ( YAHOO 00.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,221.95 | -18.59 | -0.20% | |
| 239.97 | +0.48 | +0.20% | |
| 0.9995 | -0.0010 | -0.1032% | |
| 0.1986 | +0.0003 | +0.1501% | |
| 229.49 | -2.66 | -1.15% |
GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar