![]() |
| COMPOSITE |
CLOSE 5076
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH BERPELUANG MENGUAT MELANJUTKAN POLA UPTREND DENGAN PERGERAKAN SIDEWAY DI ATAS MA 5 YANG MENJADI SUPPORT.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,386.0586 | -42.2744 | -0.45% | |
| 245.0958 | -1.5742 | -0.64% | |
| 1.1341 | +0.0012 | +0.1024% | |
| 107.2900 | +0.0200 | +0.0186% | |
| 1.2611 | +0.0001 | +0.0064% |
8SD >< IDR 14.456 ( YAHOO 09.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,400.08 | -31.30 | -0.33% | |
| 244.99 | -1.56 | -0.63% | |
| 0.9995 | -0.0000 | -0.00% | |
| 0.1995 | -0.0052 | -2.52% | |
| 240.64 | -2.36 | -0.97% |
GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar