![]() |
| COMPOSITE |
CLOSE 4914
INDIKATOR POSITIF
TREND SIDEWAY
IHSG MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DALAM AREA TERBATAS WALAU BOLINGER MULAI SEDIKIT MEMBUKA.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,234.2793 | +6.0527 | +0.0656% | |
| 231.4513 | +0.0275 | +0.0119% | |
| 1.1252 | +0.0002 | +0.0222% | |
| 107.4770 | +0.0280 | +0.0261% | |
| 1.2475 | -0.0004 | -0.0305% |
USD >< IDR 14.342 ( YAHOO 00.00 WIB )
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 9,233.04 | +4.81 | +0.05% | |
| 231.45 | +0.03 | +0.01% | |
| 1.0007 | -0.0001 | -0.01% | |
| 0.1770 | +0.0002 | +0.10% | |
| 223.68 | -0.02 | -0.01% |
GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar