COMPOSITE
S : 5043-4791-4655 R : 5431-5567-5819 PIVOT : 5179
CLOSE 5295
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH DALAM KONDISI STRONG UPTREND DAN MASIH AKAN TERUS BERGERAK SIDEWAY DENGAN ARAH NAIK. BOLINGER YANG MEMBUKA SEMAKIN LEBAR MEMBUAT AREA PERGERAKAN NAIK IHSG MENJADI SEMAKIN LEBAR.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,736.7832 | -14.0928 | -0.1199% | |
405.9529 | -4.1111 | -1.0025% | |
1.1846 | +0.0004 | +0.0363% | |
106.0000 | -0.0370 | -0.0349% | |
1.3102 | -0.0007 | -0.0526% |
USD >< IDR 14.772 ( YAHOO 00.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,736.78 | -14.09 | -0.12% | |
405.93 | -4.13 | -1.01% | |
0.2883 | -0.0031 | -1.07% | |
1.0019 | +0.0022 | +0.22% | |
16.32 | +0.04 | +0.26% |
GBU ALL....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar