COMPOSITE
S : 5029-4825-4722 R : 5336-5439-5643 PIVOT : 5132
CLOSE 5233
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH DALAM KONDISI UPTREND DAN MASIH BERPELUANG TERUS MENGUAT.BOLINGER YANG TERUS MEMBUKA DAN MA 5 YANG TERUS BERGERAK NAIK MENDUKUNG PENGUATAN IHSG.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,543.9395 | -40.9951 | -0.35% | |
394.6965 | +3.6723 | +0.94% | |
1.1810 | +0.0028 | +0.2419% | |
106.6900 | -0.1410 | -0.132% | |
1.3061 | +0.0031 | +0.2395% |
USD >< IDR 14.774 ( YAHOO 10.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,543.94 | -40.05 | -0.35% | |
394.70 | +3.71 | +0.95% | |
0.2839 | -0.0007 | -0.24% | |
1.0097 | -0.0036 | -0.36% | |
16.84 | +0.32 | +1.91% |
GBU ALL....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar