COMPOSITE |
CLOSE 5006
INDIKATOR NEGATIF
TREND BERPOTENSI DOWNTREND
IHSG HARI INI TERTEKAN DAN MELEMAH TAJAM. BOLINGER KEMBALI MENUTUP MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG KEMBALI TERBATAS. NAMUN IHSG HARI INI MEMBENTUK DARK CLOUD MEMBUAT IHSG BESOK CENDERUNG KEMBALI MELEMAH.LK SEMESTER 1 YANG MAYORITAS NEGATIF AKAN MEMPENGARUHI ARAH PERGERAKAN IHSG.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,234.2764 | +194.3896 | +1.7608% | |
391.2637 | +20.7169 | +5.5909% | |
1.1735 | -0.0036 | -0.3041% | |
106.0960 | +0.1740 | +0.1643% | |
1.3032 | -0.0050 | -0.3799% |
USD >< IDR 14.710 ( YAHOO 22.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,234.28 | +194.39 | +1.76% | |
391.26 | +20.72 | +5.59% | |
0.3100 | +0.0232 | +8.1054% | |
0.9962 | -0.0043 | -0.4292% | |
291.93 | +8.76 | +3.09% |
GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar