COMPOSITE
S : 5008-4838-4749 R : 5267-5356-5526 PIVOT : 5097
CLOSE 5178
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
BOLINGER KEMBALI MEMBUKA MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG LEBIH LEBAR. INDIKATOR POSITIF DAN SELURUH GARIS MA KEMBALI BERGERAK NAIK. IHSG BERPELUANG MELANJUTKAN PENGUATANNYA.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,834.1240 | +57.3525 | +0.487% | |
397.5904 | +2.6413 | +0.6688% | |
1.1869 | -0.0008 | -0.0707% | |
105.5430 | +0.0410 | +0.0389% | |
1.3133 | -0.0009 | -0.0654% |
USD >< IDR 14.584 ( YAHOO 00.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
11,833.35 | +56.58 | +0.48% | |
397.61 | +2.66 | +0.67% | |
0.3063 | +0.0036 | +1.20% | |
1.0003 | -0.0006 | -0.06% | |
323.03 | +14.79 | +4.80% |
GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar