COMPOSITE
S : 4679-4425-4096 R : 5262-5591-5845 PIVOT : 5008
CLOSE 4926
INDIKATOR NEGATIF
TREND - DOWNTREND
IHSG KEMBALI TERTEKAN DI AKHIR PEKAN DAN DITUTUP MELEMAH SETELAH BERITA PRES USA D TRUMPH POSITIF COVID. INDIKATOR MASIH MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF NAMUN MA 5 MULAI BERGERAK NAIK MENUNJUKAN TEKANAN MULAI REDA. BOLINGER YANG SEMAKIN MENUTUP AKAN MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG MENJADI MULAI TERBATAS DAN IHSG AKAN MASUK KONDOLIDASI DENGAN AREA PERGERAKAN DI MA 5 HINGGA MA 50 DENGAN POLA SIDEWAY.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 10,542.3770 | -32.8838 | -0.311% | |
| 347.3761 | +1.1262 | +0.3252% | |
| 1.1716 | -0.0010 | -0.08% | |
| 105.3250 | -0.1050 | -0.10% | |
| 1.2938 | +0.0017 | +0.13% |
USD >< IDR 14.885 ( YAHOO 00.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 10,542.36 | -32.90 | -0.31% | |
| 347.39 | +1.14 | +0.33% | |
| 1.0011 | +0.0001 | +0.01% | |
| 0.2344 | +0.0003 | +0.13% | |
| 220.87 | +0.86 | +0.39% |
HAPPY TRADING....GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar