COMPOSITE
S : 4956-4768-4655 R : 5257-5370-5558 PIVOT : 5069
CLOSE 5144
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG BERHASIL DITUTUP MENGUAT HARI INI DAN MULAI MEMBENTUK AWAL UPTREND. MA 20 DAN MA 5 TERLIHAT MULAI BERGERAK NAIK. DEMIKIAN JUGA BOLINGER MULAI MENGARAH KE ATAS DI MANA LOWER BAND TERLIHAT BERGERAK NAIK. IHSG BESOK MASIH BERPELUANG MENGUAT TERBATAS DENGAN MA 5 SEBAGAI SUPPORT.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 13,142.1953 | +65.1797 | +0.4984% | |
| 405.2369 | -0.7280 | -0.1793% | |
| 1.1809 | -0.0050 | -0.4191% | |
| 105.0340 | +0.3440 | +0.3286% | |
| 1.3017 | -0.0023 | -0.1748% |
USD >< IDR 14.630 ( YAHOO 20.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 13,146.59 | +69.57 | +0.53% | |
| 405.19 | -0.77 | -0.19% | |
| 1.0006 | -0.0003 | -0.0259% | |
| 0.2536 | +0.0001 | +0.0474% | |
| 266.69 | -4.98 | -1.83% |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar