COMPOSITE
S : 4930-4755-4629 R : 5231-5357-5532 PIVOT : 5056
CLOSE 5105
TREND - UPTREND
INDIKATOR NEGATIF
IHSG DITUTUP MELEMAH HARI INI SETELAH GAGAL MENEMBUS MA 200 WALAU BERHASIL MENYENTUH MA 200. BOLINGER KEMBALI MENUTUP. INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF. MA 5 DAN MA 20 BERGERAK DATAR YANG ARTINYA IHSG AKAN KEMBALI KONSOLIDASI. IHSG AKAN BERGERAK SIDEWAY DI AREA MA 20 HINGGA MA 50. IHSG BESOK AKAN KEMBALI MENGUJI SUPPORT MA 20.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| BTCUSD=X BTC/USD | 11,317.5342 | -111.9727 | -0.98% |
| ETHUSD=X ETH/USD | 372.2152 | -7.2688 | -1.92% |
| EURUSD=X EUR/USD | 1.1694 | -0.0053 | -0.4546% |
| JPY=X USD/JPY | 105.2650 | +0.1800 | +0.1713% |
| GBPUSD=X GBP/USD | 1.2910 | -0.0102 | -0.7839% |
USD >< IDR 14.755 ( YAHOO 19.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| CL=F Crude Oil Nov 20 | 39.52 | -1.52 | -3.70% |
| BTC-USD Bitcoin USD | 11,316.31 | +259.30 | +2.35% |
| SGD=X USD/SGD | 1.3622 | +0.0055 | +0.4054% |
| GC=F Gold Dec 20 | 1,896.10 | -11.20 | -0.59% |
| ^DJI Dow Jones Industrial Average | 28,514.00 | -165.81 | -0.58% |
| ^IXIC NASDAQ Composite | 11,768.73 | -95.17 | -0.80% |
| ^GSPC S&P 500 | 3,488.67 | -23.26 | -0.66% |
| ^FTSE FTSE 100 | 5,820.40 | -114.66 | -1.93% |
| ^HSI HANG SENG INDEX | 24,158.54 | -508.55 | -2.06% |
| ^N225 Nikkei 225 | 23,507.23 | -119.50 | -0.51% |
| ^STI STI Index | 2,523.62 | -31.97 | -1.25% |
HAPPY TRADING.....GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar