Code | Name | Ex Date | Date Payable | Amount |
BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | 13-May-2011 | 27-May-2011 | 10 |
LPGI | Lippo General Insurance Tbk | 13-May-2011 | 31-May-2011 | 112 |
SMCB | Holcim Indonesia Tbk. | 12-May-2011 | 31-May-2011 | 23 |
TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 12-May-2011 | 31-May-2011 | 340 |
INTA | Intraco Penta Tbk | 10-May-2011 | 27-May-2011 | 56 |
TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 09-May-2011 | 25-May-2011 | 15 |
MERK | Merck Tbk | 09-May-2011 | 26-May-2011 | 4464 |
INCO | International Nickel Indonesia Tbk. | 03-May-2011 | 20-May-2011 | 0.01 |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk | 28-Apr-2011 | 12-May-2011 | 10 |
Belajar Dan Berbagi Membangun Kebersamaan Menuju Investor Handal, Profesional, Mandiri Dan Peduli (tanpa bermaksud mengajak membeli atau menjual, hanya sebatas untuk tujuan pembelajaran. Disclaimer on)
Rabu, 27 April 2011
Daftar cooperate action (jadwal dan besaran pembagian deviden).
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar