No. | Code | Price | +/- | Volume | Index Point | Index % |
1. | BUMI | 2.925 | 150 | 500 | 3,4392 | 0,0999 |
2. | BMRI | 5.750 | 100 | 500 | 2,4561 | 0,0713 |
3. | TLKM | 7.450 | 100 | 9.000 | 2,3821 | 0,0692 |
4. | BBRI | 4.725 | 75 | 1.000 | 2,1643 | 0,0629 |
5. | HMSP | 25.750 | 350 | 500 | 1,8126 | 0,0526 |
6. | ADRO | 2.475 | 25 | 1.000 | 0,9449 | 0,0274 |
7. | ASII | 51.550 | 150 | 6.000 | 0,7175 | 0,0208 |
8. | BNII | 650 | 10 | 500 | 0,6584 | 0,0191 |
9. | MNCN | 1.070 | 40 | 1.500 | 0,6525 | 0,0189 |
10. | UNTR | 23.050 | 150 | 500 | 0,5897 | 0,0171 |
25/02/2011, 16:00:01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar