COMPOSITE |
CLOSE 5051
INDIKATOR NEGATIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH BEGERAK SIDEWAY DI ATA MA5 YANG MENJADI SUPPORT. BOLINGER MASIH MEMBUKA MEMBERI PELUANG BAGI IHSG UNTUK MELANJUTKAN UPTREND DALAM AREA TERBATAS.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
9,175.8721 | -28.0283 | -0.3045% | |
237.7208 | -1.5830 | -0.6615% | |
1.1443 | +0.0018 | +0.1567% | |
107.3210 | +0.3080 | +0.2878% | |
1.2661 | +0.0095 | +0.7528% |
USD >< IDR 14.825 ( YAHOO 00.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
9,178.94 | -24.96 | -0.27% | |
237.81 | -1.49 | -0.62% | |
0.9999 | +0.0013 | +0.13% | |
0.1966 | -0.0027 | -1.38% | |
223.77 | -3.84 | -1.69% |
GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar