COMPOSITE |
CLOSE 5064
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH BERGERAK SIDEWAY DENGAN KECENDERUNGAN MENGUAT NAMUN MASIH BERGERAK DALAM AREA TERBATAS MENUNGGU BOLINGER KEMBALI MEMBUKA.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
9,287.9180 | -6.1465 | -0.0661% | |
243.1660 | +0.5503 | +0.2268% | |
1.1366 | +0.0070 | +0.6197% | |
107.1700 | +0.2700 | +0.2526% | |
1.2623 | +0.0003 | +0.0262% |
USD >< IDR 14.183 ( YAHOO 22.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
9,289.39 | -4.67 | -0.05% | |
243.16 | +0.54 | +0.22% | |
0.9965 | -0.0016 | -0.1643% | |
0.2030 | +0.0021 | +1.0433% | |
236.55 | -0.55 | -0.23% |
GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar