COMPOSITE
S : 5180-4903-4733 R : 5627-5797-6074 PIVOT : 5350
CLOSE 5458
INDIKATOR NEGATIF
TREND - DOWNTREND
IHSG DITUTUP MELEMAH HARI INI SETELAH MENGUAT BERTURUT TURUT SELAMA BEBERAPA HARI. INDIKATOR MULAI MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF NAMUN MA 5 MASIH BERGERAK NAIK. PEMBUKAAN BOLINGER MULAI TERTAHAN. IHSG MULAI MASUK KONSOLIDASI DAN BERPOTENSI UNTUK MENUTUP GAP DI 5395 DENGAN SUPPORT DI 5385. PELAKU PASAR MULAI MELAKUKAN PROFIT TAKING.
ymbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 15,986.8574 | +130.0732 | +0.8203% |
ETHUSD=X ETH/USD | 460.7287 | +3.5422 | +0.7748% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.1808 | +0.0031 | +0.2598% |
JPY=X USD/JPY | 105.1950 | -0.2330 | -0.221% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3182 | -0.0039 | -0.2965% |
USD >< IDR 14.197 ( YAHOO 21.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 15,986.86 | +130.07 | +0.82% |
ETH-USD Ethereum USD | 460.73 | +3.54 | +0.77% |
USDT-USD Tether USD | 1.0008 | -0.0003 | -0.0252% |
XRP-USD XRP USD | 0.2567 | +0.0020 | +0.7981% |
LINK-USD Chainlink USD | 12.59 | -0.23 | -1.80% |
HAPPY TRADING.....GBU ALL....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar