COMPOSITE
S : 5911-5533-5332 R : 6490-6691-7069 PIVOT : 6112
CLOSE 6289
INDIKATOR POSITIF
TREND - UPTREND
IHSG BERHASIL DITUTUP MENGUAT HARI INI DAN MULAI KEMBALI MEMBENTUK POLA UPTREND. INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL POSITIF DAN BOLINGER KEMBALI MEMBUKA, MA 5 MULAI BERGERAK NAIK MEMBUKA PELUANG IHSG UNTUK KEMBALI MENGUAT. IHSG BERPELUANG BESAR MENGUAT KEMBALI MENUJU ALL TIME HIGH.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1.2226 | +0.0063 | +0.5138% | |
| 106.1300 | +0.2480 | +0.2342% | |
| 1.4138 | -0.0001 | -0.0078% |
USD >< IDR 14.100 ( YAHOO 20.30 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 51,290.31 | +146.07 | +0.29% | |
| 1,641.07 | -63.45 | -3.72% | |
| 256.08 | -19.02 | -6.91% | |
| 1.0009 | +0.0005 | +0.0522% | |
| 1.0652 | -0.0096 |
HAPPY TRADING....GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar