COMPOSITE
S : 6032-5907-5686 R : 6378-6499-6724 PIVOT : 6153
CLOSE 6257
INDIKATOR POSITIF
TREND- UPTREND
IHSG BERHASIL DITUTUP MENGUAT DI AKHIR PEKAN INI DAN BERHASIL KELUAR DARI TREND SIDEWAY MENUJU UPTREND KEMBALI. BOLINGER KEMBALI MEMBUKA DAN MA 5 KEMBALI BERGERAK NAIK MEMBUAT POLA UPTREND IHSG KEMBALI SOLID. IHSG BERPELUANG BESAR MELANJUTKAN UPTREND DAN BERPELUANG MENCETAK ALL TIME NEW HIGH. IHSG DALAM KONDISI STRONG UPTREND KEMBALI.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 41,176.7656 | +2,511.8398 | +6.4964% | |
| 1,244.2511 | +1.2603 | +0.1014% | |
| 1.2282 | +0.0015 | +0.1206% | |
| 103.6780 | -0.1580 | -0.1522% | |
| 1.3634 | +0.0072 | +0.5316% |
USD >< IDR 13.935 ( YAHOO 21.30 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 41,191.73 | +2,526.80 | +6.54% | |
| 1,244.42 | +1.42 | +0.11% | |
| 1.0004 | +0.0004 | +0.042% | |
| 0.3214 | +0.0112 | +3.626% | |
| 173.38 | +9.10 | +5.54% |
HAPPY TRADING....GBU ALL...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar