COMPOSITE
CLOSE 6008
INDIKATOR NEGATIF
TREND - DOWNTREND
IHSG DITUTUP MELEMAH MENJELANG LIBUR NATAL. INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF DAN MA 5 MULAI BERGERAK TURUN MEMBUAT IHSG BERADA DI BAWAH TEKANAN SAAT INI. BOLINGER MULAI MENUTUP MEMBUAT AREA PERGERAKAN MENJADI MULAI TERBATAS. IHSG MULAI MENGALAMI KOREKSI DAN BERPOTENSI KEMBALI MENUJU SUPPORT 5845.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| BTCUSD=X BTC/USD | 23,780.9824 | +253.3555 | +1.0768% |
| ETHUSD=X ETH/USD | 611.6840 | -1.5594 | -0.2543% |
| EURUSD=X EUR/USD | 1.2190 | +0.0028 | +0.2286% |
| JPY=X USD/JPY | 103.4600 | -0.1800 | -0.1737% |
| GBPUSD=X GBP/USD | 1.3506 | +0.0151 | +1.1307% |
USD >< IDR 14.247 ( YAHOO 21.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| BTC-USD Bitcoin USD | 23,791.95 | +264.32 | +1.12% |
| ETH-USD Ethereum USD | 611.68 | -1.56 | -0.25% |
| USDT-USD Tether USD | 1.0000 | +0.0005 | +0.0493% |
| XRP-USD XRP USD | 0.3461 | -0.0913 | -20.8777% |
| LTC-USD Litecoin USD | 109.41 | -1.47 |
HAPPY TRADING....GBU ALL....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar