Belajar Dan Berbagi Membangun Kebersamaan Menuju Investor Handal, Profesional, Mandiri Dan Peduli (tanpa bermaksud mengajak membeli atau menjual, hanya sebatas untuk tujuan pembelajaran. Disclaimer on)
Rabu, 30 Desember 2020
HAPPY NEW YEAR 2021
Selasa, 29 Desember 2020
ANALISA IHSG : .30-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 26,784.4082 | -300.3984 | -1.11% |
ETHUSD=X ETH/USD | 727.4260 | -2.9713 | -0.41% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2257 | +0.0049 | +0.3997% |
JPY=X USD/JPY | 103.6520 | -0.1380 | -0.133% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3506 | +0.0058 | +0.4305% |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 26,784.41 | +551.45 | +2.10% |
ETH-USD Ethereum USD | 727.43 | +21.51 | +3.05% |
USDT-USD Tether USD | 0.9986 | +0.0001 | +0.01% |
XRP-USD XRP USD | 0.1975 | -0.0229 | -10.39% |
LTC-USD Litecoin USD | 127.40 | -0.85 | -0.66% |
Senin, 28 Desember 2020
ANALISA IHSG : 29-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 27,000.4629 | -155.2617 | -0.5717% |
ETHUSD=X ETH/USD | 725.2405 | +18.6243 | +2.6357% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2204 | +0.0020 | +0.1674% |
JPY=X USD/JPY | 103.6170 | +0.0450 | +0.0434% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3484 | -0.0064 | -0.4746% |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 27,000.46 | -155.26 | -0.57% |
ETH-USD Ethereum USD | 725.24 | +18.62 | +2.64% |
USDT-USD Tether USD | 0.9982 | -0.0007 | -0.0677% |
XRP-USD XRP USD | 0.2938 | +0.0030 | +1.0174% |
LTC-USD Litecoin USD | 133.94 | +4.58 | +3.54% |
Rabu, 23 Desember 2020
ANALISA IHSG : 28-12-20
CLOSE 6008
INDIKATOR NEGATIF
TREND - DOWNTREND
IHSG DITUTUP MELEMAH MENJELANG LIBUR NATAL. INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF DAN MA 5 MULAI BERGERAK TURUN MEMBUAT IHSG BERADA DI BAWAH TEKANAN SAAT INI. BOLINGER MULAI MENUTUP MEMBUAT AREA PERGERAKAN MENJADI MULAI TERBATAS. IHSG MULAI MENGALAMI KOREKSI DAN BERPOTENSI KEMBALI MENUJU SUPPORT 5845.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 23,780.9824 | +253.3555 | +1.0768% |
ETHUSD=X ETH/USD | 611.6840 | -1.5594 | -0.2543% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2190 | +0.0028 | +0.2286% |
JPY=X USD/JPY | 103.4600 | -0.1800 | -0.1737% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3506 | +0.0151 | +1.1307% |
USD >< IDR 14.247 ( YAHOO 21.00 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 23,791.95 | +264.32 | +1.12% |
ETH-USD Ethereum USD | 611.68 | -1.56 | -0.25% |
USDT-USD Tether USD | 1.0000 | +0.0005 | +0.0493% |
XRP-USD XRP USD | 0.3461 | -0.0913 | -20.8777% |
LTC-USD Litecoin USD | 109.41 | -1.47 |
HAPPY TRADING....GBU ALL....
Selasa, 22 Desember 2020
ANALISA IHSG : 23-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 23,435.4805 | +566.2012 | +2.4758% |
ETHUSD=X ETH/USD | 615.7307 | +9.1578 | +1.5098% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2235 | -0.0003 | -0.0245% |
JPY=X USD/JPY | 103.4800 | +0.1500 | +0.1452% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3404 | -0.0046 | -0.339% |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 23,435.48 | +566.20 | +2.48% |
ETH-USD Ethereum USD | 615.73 | +9.16 | +1.51% |
XRP-USD XRP USD | 0.4896 | +0.0053 | +1.0977% |
USDT-USD Tether USD | 0.9998 | +0.0008 | +0.084% |
LTC-USD Litecoin USD | 107.74 | +2.08 | +1.97% |
Senin, 21 Desember 2020
ANALISA IHSG : 22-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 22,669.6563 | -920.2891 | -3.9012% |
ETHUSD=X ETH/USD | 608.5300 | -18.1102 | -2.8901% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2209 | -0.0046 | -0.3745% |
JPY=X USD/JPY | 103.5360 | +0.2690 | +0.2605% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3320 | -0.0195 | -1.4406% |
USD >< IDR 14.157 ( YAHOO 21.15 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 22,669.66 | -920.29 | -3.90% |
ETH-USD Ethereum USD | 608.53 | -18.11 | -2.89% |
XRP-USD XRP USD | 0.5192 | -0.0473 | -8.3536% |
USDT-USD Tether USD | 0.9994 | -0.0002 | -0.0202% |
LTC-USD Litecoin USD | 106.29 | -10.14 | -8.71% |
HAPPY TRADING.....GBU ALL....
Sabtu, 19 Desember 2020
ANALISA IHSG : 21-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 23,568.5938 | +391.7891 | +1.6904% |
ETHUSD=X ETH/USD | 656.7224 | +1.8182 | +0.2776% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2250 | -0.0026 | -0.21% |
JPY=X USD/JPY | 103.2750 | +0.1770 | +0.17% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3531 | -0.0049 | -0.36% |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 23,525.06 | +348.26 | +1.50% |
ETH-USD Ethereum USD | 655.85 | +0.94 | +0.14% |
XRP-USD XRP USD | 0.5887 | +0.0107 | +1.85% |
USDT-USD Tether USD | 1.0012 | +0.0004 | +0.04% |
LTC-USD Litecoin USD | 117.61 | +8.77 | +8.06% |
Kamis, 17 Desember 2020
ANALISA IHSG : 18-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 23,270.8125 | +375.8770 | +1.6417% |
ETHUSD=X ETH/USD | 665.2802 | +26.3065 | +4.117% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2243 | +0.0044 | +0.3648% |
JPY=X USD/JPY | 103.1000 | -0.3430 | -0.3316% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3600 | +0.0098 | +0.7236% |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 23,279.76 | +384.82 | +1.68% |
ETH-USD Ethereum USD | 663.93 | +24.96 | +3.91% |
XRP-USD XRP USD | 0.6032 | +0.0363 | +6.4123% |
USDT-USD Tether USD | 1.0001 | +0.0004 | +0.0436% |
LTC-USD Litecoin USD | 105.75 | +2.57 | +2.49% |
Rabu, 16 Desember 2020
ANALISA IHSG : 17-12-20
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTCUSD=X BTC/USD | 20,236.9141 | +819.8379 | +4.22% |
ETHUSD=X ETH/USD | 609.9128 | +20.5573 | +3.49% |
EURUSD=X EUR/USD | 1.2188 | +0.0039 | +0.3202% |
JPY=X USD/JPY | 103.5370 | -0.1430 | -0.1379% |
GBPUSD=X GBP/USD | 1.3521 | +0.0073 | +0.5458% |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | 20,236.91 | +823.89 | +4.24% |
ETH-USD Ethereum USD | 609.91 | +24.48 | +4.18% |
XRP-USD XRP USD | 0.4960 | +0.0473 | +10.53% |
USDT-USD Tether USD | 1.0011 | +0.0005 | +0.05% |
LTC-USD Litecoin USD | 85.82 | +5.69 | +7.10% |