COMPOSITE
S : 4985-4827-4726 R : 5244-5345-5503 PIVOT : 5086
CLOSE 5143
INDIKATOR NEGATIF
TREND - UPTREND
IHSG MASIH BERGERAK DENGAN TREND MENGUAT DENGAN POLA SIDEWAY DI AREA GARIS MA 5 DAN MA 50. BOLINGER YANG MASIH BARU MEMBUKA MEMBATASI RUANG GERAK IHSG. IHSG MASIH DALAM KONDISI UPTREND NAMUN.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 11,590.8848 | -10.5879 | -0.09% | |
| 378.9631 | -0.5498 | -0.14% | |
| 1.1788 | -0.0095 | -0.80% | |
| 105.9100 | +0.4080 | +0.39% | |
| 1.3057 | -0.0084 | -0.64% |
USD >< IDR 14.645 ( YAHOO 00.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 11,590.89 | -11.76 | -0.10% | |
| 378.96 | +0.12 | +0.03% | |
| 0.2934 | -0.0011 | -0.39% | |
| 1.0029 | -0.0013 | -0.13% | |
| 302.73 | -0.43 | -0.14% |
GBU ALL....

Tidak ada komentar:
Posting Komentar