COMPOSITE |
CLOSE 4904
INDIKATOR NEGATIF
TREND SIDEWAY
BOLINGER MASIH MENUTUP MEMBUAT AREA PERGERAKAN IHSG PADA SENEN AWAL PEKAN DEPAN MASIH AKAN TERBATAS.IHSG MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
9,188.9873 | +26.0693 | +0.28% | |
230.6322 | +0.9642 | +0.42% | |
1.1221 | 0.0000 | -0.00% | |
107.2150 | +0.0710 | +0.07% | |
1.2338 | -0.0083 | -0.67% |
USD >< IDR 14.234 ( YAHOO 00.00 WIB )
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
9,188.99 | +16.41 | +0.18% | |
230.63 | +0.64 | +0.28% | |
1.0017 | -0.0002 | -0.02% | |
0.1835 | +0.0003 | +0.19% | |
231.76 | +0.47 | +0.20% |
GBU ALL...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar