COMPOSITE
S : 5980-5937-5906 R : 6054-6085-6128 PIVOT : 6011
CLOSE 6023
INDIKATOR POSITIF
TREND - SIDEWAY
IHSG DITUTUP MENGUAT TIPIS HARI INI MELANJUTKAN PENGUATAN SEBELUMNYA, INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL POSITIF NAMUN MA 5 DAN MA 20 MASIH BERGERAK DATAR. BOLINGER PUN MASIH BELUM MAU MEMBUKA. IHSG MASIH DALAM MASA KONSOLIDASI DENGAN POLA PERGERAKAN SIDEWAY TERBATAS DALAM AREA MA 5 DAN MA 20 SAAT INI. SENEN PEKAN DEPAN, IHSG MASIH AKAN BERGERAK DI AREA MA 5 DAN MA 20.
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|
BTCUSD=X | - | - | - |
ETHUSD=X | - | - | - |
| EURUSD=X EUR/USD | 1.1852 | +0.0002 | +0.0211% |
| JPY=X USD/JPY | 111.1820 | -0.3410 | -0.3058% |
| GBPUSD=X GBP/USD | 1.3814 | +0.0053 | +0.3859% |
USD >< IDR 14.560 ( YAHOO 00.00 WIB ).
| Symbol | Last Price | Change | % Change |
|---|
| BTC-USD Bitcoin USD | 33,574.24 | +281.72 | +0.85% |
| ETH-USD Ethereum USD | 2,112.80 | +22.27 | +1.07% |
| USDT-USD Tether USD | 1.00 | +0.00 | +0.01% |
| BNB-USD BinanceCoin USD | 283.89 | -2.83 | -0.99% |
| ADA-USD Cardano USD | 1.36 | +0.03 | +2.25% |
HAPPY TRADING.....GBU ALL....