HAPPY NEW YEAR 2025
TERIMA KASIH UNTUK PEMBACA SETIA WARKOP GAUL.KAMI UCAPKAN HAPPY NEW YEAR 2025.GBU ALL...
Belajar Dan Berbagi Membangun Kebersamaan Menuju Investor Handal, Profesional, Mandiri Dan Peduli (tanpa bermaksud mengajak membeli atau menjual, hanya sebatas untuk tujuan pembelajaran. Disclaimer on)
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
NZDUSD=X NZD/USD | |||
SOL-USD Solana USD | |||
YFII-USD DFI.Money USD | |||
DOGE-USD Dogecoin USD | |||
BTC-USD Bitcoin USD |
HAPPY TRADING...GBU ALL...
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
NZDUSD=X NZD/USD | |||
SOL-USD Solana USD | |||
YFII-USD DFI.Money USD | |||
DOGE-USD Dogecoin USD | |||
BTC-USD Bitcoin USD |
HAPPY TRADING...GBU ALL..
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
NZDUSD=X NZD/USD | |||
SOL-USD Solana USD | |||
YFII-USD DFI.Money USD | |||
DOGE-USD Dogecoin USD | |||
BTC-USD Bitcoin USD |
HAPPY TRADING...GBU ALL...