Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
HAPPY TRADING....GBU ALL...
Belajar Dan Berbagi Membangun Kebersamaan Menuju Investor Handal, Profesional, Mandiri Dan Peduli (tanpa bermaksud mengajak membeli atau menjual, hanya sebatas untuk tujuan pembelajaran. Disclaimer on)
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | |||
ETH-USD Ethereum USD | |||
USDT-USD Tether USDt USD | |||
SOL-USD Solana USD | |||
BNB-USD BNB USD |
HAPPY TRADING....GBU ALL...
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
USD >< IDR 15.729 ( YAHOO 05.25 WIB ).
ymbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | |||
ETH-USD Ethereum USD | |||
USDT-USD Tether USDt USD | |||
BNB-USD BNB USD | |||
SOL-USD Solana USD |
HAPPY TRADING...GBU ALL...
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | |||
ETH-USD Ethereum USD | |||
USDT-USD Tether USDt USD | |||
BNB-USD BNB USD | |||
SOL-USD Solana USD |
HAPPY TRADING....GBU ALL...
CLOSE 7505
INDIKATOR NEGATIF
TREND- DOWNTREND
IHSG KEMBALI TERTEKAN DAN DITUTUP MELEMAH TAJAM DI AKHIR PEKAN. INDIKATOR MENUNJUKAN SINYAL NEGATIF DAN MA 5KEMBALI BERGERAK TURUN TAJAM. BOLINGER MASIH BELUM MEMBUKA. AREA PERGERAKAN IHSG MASIH TERBATAS. IHSG MASIH BERADA DALAM TEKANAN. SAAT INI IHSG MASIH BERADA DALAM AREA KONSOLIDASI. SENEN PEKAN DEPAN IHSG MASIH AKAN BERGERAK SIDEWAY DI AREA GARIS MA 5.
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | |||
JPY=X USD/JPY | |||
GBPUSD=X GBP/USD | |||
AUDUSD=X AUD/USD | |||
NZDUSD=X NZD/USD |
USD >< IDR 15.714 ( YAHOO 02.52 WIB ).
Symbol | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin USD | |||
ETH-USD Ethereum USD | |||
USDT-USD Tether USDt USD | |||
BNB-USD BNB USD | |||
SOL-USD Solana USD |
HAPPY TRADING....GBU ALL..